Cei 14 alergeni majori (conform Anexei II, Reg. UE 1169/2011)
Tabel alergeni pe categorii de produse
✔ = prezent | urme = posibile urme de contaminare încrucișată | — = absent / neaplicabil
| Categorie produs | ① Gluten | ③ Ouă | ⑦ Lapte | ⑤ Arahide | ⑧ Nuci | ⑥ Soia | ⑫ Sulfiți | Altele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pizza (aluat) | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — |
| Burgeri / Sandvișuri | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | urme | — | ⑩ Muștar |
| Preparate la grătar | urme | — | — | — | — | — | ✔ | — |
| Salate | — | ✔ | ✔ | — | urme | — | — | ⑨ Țelină, ⑩ Muștar |
| Deserturi | ✔ | ✔ | ✔ | urme | ✔ | — | — | — |
| Băuturi (sucuri, siropuri) | — | — | — | — | — | — | ✔ | — |
Deși depunem toate eforturile pentru a furniza informații corecte, preparatele noastre sunt produse în bucătărie unde se lucrează cu toți alergenii enumerați mai sus. Există riscul de contaminare încrucișată chiar și la produsele care nu conțin în mod normal un alergen.
Dacă aveți o alergie sau o intoleranță alimentară confirmată medical, vă rugăm să informați personalul înainte de comandă. Bucătarul nostru va face tot posibilul să adapteze preparatul, însă nu putem garanta absența completă a urmelor de alergeni.
Tabelul de mai sus este orientativ și se poate modifica în funcție de rețetele sezoniere și furnizorii de ingrediente. Ultima actualizare: 2025.